МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ШАХМАТИСТЫ-ЗАОЧНИКИ
на 1.04.2009
Мужчины
| Аронов И.М. см | 2408 |
| Болдыш К.С. | 2364 |
| Воль А.Б. мг | 2544 |
| Гончаров И.В. мм | 2364 |
| Грешных М.М. | 2232 |
| Григорьев В.Б. см | 2509 |
| Грицаенко В.Н. мм | 2422 |
| Долгов И.М. см | 2490 |
| Ерофеев С.П. мм | 2314 |
| Забутов С.Ю. | 2228 |
| Копасов Е.А. | 2208 |
| Копейкин В.В. | 2429 |
| Копелевич А.С. | 2399 |
| Курдюков А.В. | 2229 |
| Лебедев В.И. мм | 2361 |
| Лутовинов А.И. мм | 2404 |
| Люшнин К.В. | 2328 |
| Малинин В.Б. мг | 2317 |
| Переверзев А.Р. | 2447 |
| Пивинский Е.Г. | 2476 |
| Полещук Н.Н. мм | 2430 |
| Пурынычев Ю.И. | 2191 |
| Фомин В.А. | 2299 |
| Шадрин А.А. | 1979 |
| Щебенюк М.П. | 2074 |
| Якобсон Г.А. мм | 2248 |
Женщины
| Ерофеева Н.С. | 2218 |
| Щебенюк Н.Г. жмг | 2020 |