МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ШАХМАТИСТЫ-ЗАОЧНИКИ
на 1.07.2009
Мужчины
| Аронов И.М. см | 2395 |
| Болдыш К.С. | 2356 |
| Васин М.М. | 2334 |
| Воль А.Б. мг | 2541 |
| Гончаров И.В. мм | 2361 |
| Грешных М.М. | 2230 |
| Григорьев В.Б. см | 2513 |
| Грицаенко В.Н. мм | 2423 |
| Долгов И.М. см | 2513 |
| Ерофеев С.П. мм | 2314 |
| Забутов С.Ю. | 2231 |
| Копасов Е.А. | 2208 |
| Копейкин В.В. | 2429 |
| Копелевич А.С. | 2394 |
| Курдюков А.В. | 2229 |
| Лебедев В.И. мм | 2355 |
| Лутовинов А.И. мм | 2404 |
| Люшнин К.В. | 2328 |
| Малинин В.Б. мг | 2317 |
| Переверзев А.Р. | 2450 |
| Пивинский Е.Г. | 2485 |
| Полещук Н.Н. мм | 2430 |
| Пурынычев Ю.И. | 2169 |
| Стукалов М.В. | 2180 |
| Сычев А.В. | 2264 |
| Фомин В.А. | 2299 |
| Шадрин А.А. | 1979 |
| Щебенюк М.П. | 2087 |
| Якобсон Г.А. мм | 2248 |
Женщины
| Ерофеева Н.С. | 2218 |
| Щебенюк Н.Г. жмг | 2021 |