МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ШАХМАТИСТЫ-ЗАОЧНИКИ
на 1.10.2009
Мужчины
Аронов И.М. см | 2408 |
Болдыш К.С. | 2358 |
Васин М.М. | 2334 |
Воль А.Б. мг | 2549 |
Гончаров И.В. мм | 2380 |
Грешных М.М. | 2220 |
Григорьев В.Б. см | 2512 |
Грицаенко В.Н. мм | 2431 |
Долгов И.М. см | 2507 |
Ерофеев С.П. мм | 2314 |
Забутов С.Ю. | 2224 |
Зачиняев В.А. | 2266 |
Копасов Е.А. | 2208 |
Копейкин В.В. | 2425 |
Копелевич А.С. | 2411 |
Курдюков А.В. | 2238 |
Лутовинов А.И. мм | 2404 |
Люшнин К.В. | 2323 |
Малинин В.Б. мг | 2317 |
Переверзев А.Р. | 2455 |
Пивинский Е.Г. см | 2483 |
Полещук Н.Н. мм | 2424 |
Пурынычев Ю.И. | 2167 |
Стукалов М.В. | 2206 |
Сычев А.В. | 2149 |
Фомин В.А. | 2299 |
Шадрин А.А. | 1979 |
Щебенюк М.П. | 2090 |
Якобсон Г.А. мм | 2248 |
Женщины
Ерофеева Н.С. | 2218 |
Щебенюк Н.Г. жмг | 2014 |