РОССИЙСКИЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ШАХМАТИСТЫ-ЗАОЧНИКИ
на 1.04.2009
Мужчины
10.2004 | Абрамов Н.А. | 2066 |
04.2009 | Аникеев В.Е. | 2328 |
10.2008 | Аронов И.М. см | 2477 |
04.2009 | Архипов А.Н. | 2021 |
04.2007 | Архипов В.Л. | 1958 |
04.2009 | Афанасьев В.А. | 2115 |
10.2008 | Афанасьев В.И. | 2049 |
04.2008 | Баранов А.Г. | 2146 |
04.2007 | Белов Д.Е. | 2283 |
10.2005 | Богданов Г.Ю. | 2030 |
04.2009 | Болдыш К.С. | 2410 |
10.2008 | Васин М.М. | 2305 |
04.2008 | Воль А.Б. м,мг | 2568 |
04.2008 | Глухарев Л.С. | 2310 |
04.2005 | Гончар В.Д. | 2201 |
10.2005 | Гончаров И.В. мм | 2389 |
10.2004 | Горбунов Е.В. | 2043 |
10.2008 | Грешных М.М. | 2252 |
04.2009 | Григорьев В.Б. м,см | 2588 |
10.2008 | Грицаенко В.Н. м,мм | 2436 |
04.2007 | Долгов И.М. см | 2525 |
04.2009 | Дудуев В.В. | 2394 |
04.2008 | Евсеев С.А. | 2237 |
04.2004 | Ерофеев С.П. мм | 2343 |
04.2009 | Забутов С.Ю. | 2413 |
10.2008 | Закревский С.Ю. | 2070 |
04.2007 | Зачиняев В.А. | 2371 |
10.2007 | Ибрагимов В.А. | 2440 |
04.2005 | Иванов С.В. | 1767 |
04.2009 | Капельницкий Л.В. | 2134 |
10.2004 | Коков В.П. | 2158 |
04.2009 | Кокоулин Д.Л. | 2229 |
04.2009 | Копейкин В.В. м | 2519 |
04.2009 | Копелевич А.С. м | 2486 |
10.2007 | Корнюшин Н.П. | 1905 |
10.2008 | Краснобаев Б.А. | 2301 |
04.2009 | Курдюков А.В. | 2493 |
10.2008 | Курицын С.Ю. | 2159 |
10.2008 | Кучеров Д.А. | 2255 |
04.2008 | Лебедев В.И. м,мм | 2505 |
10.2007 | Лелуев А.М. | 1696 |
04.2007 | Лутовинов А.И. м,мм | 2491 |
04.2004 | Лущенков Ю.А. | 1772 |
10.2006 | Лычик Р.И. | 2090 |
04.2009 | Люшнин К.В. | 2555 |
04.2009 | Малинин В.Б. г,мг(мг) | 2346 |
04.2004 | Малинов Ю.И. | 1831 |
10.2005 | Марков С.А. | 1981 |
10.2004 | Мартинен Л.И. | 2193 |
04.2008 | Мешков В.В. | 2278 |
04.2006 | Москалев П.В. | 1946 |
04.2007 | Никитин М.В. | 1865 |
04.2007 | Огарев С.Л. | 1925 |
04.2005 | Орман Л.М. | 2219 |
04.2006 | Откидач О.В. | 2378 |
10.2006 | Панков Г.К. | 2009 |
04.2008 | Переверзев А.Р. | 2498 |
04.2009 | Пивинский Е.Г. м | 2522 |
04.2009 | Подвойский Е.Б. | 2322 |
04.2009 | Полещук Н.Н. м,мм | 2553 |
04.2009 | Попов В.В. | 2362 |
04.2008 | Пурынычев Ю.И. | 2421 |
04.2006 | Ребров А.А. | 1930 |
04.2005 | Романов В.М. | 2105 |
04.2009 | Соловьев П.И. | 2180 |
04.2009 | Сорокин Б.В. | 1988 |
10.2005 | Степанов К.Ф. | 2168 |
04.2009 | Стукалов М.В. | 2258 |
04.2009 | Сычев А.В. | 2338 |
10.2005 | Турицын А.Г. | 2353 |
04.2009 | Фадеев В.И. | 1881 |
04.2004 | Фейгельман И.Б. | 2133 |
10.2006 | Фомин В.А. | 2239 |
10.2004 | Хвалько Е.А. | 1924 |
04.2009 | Цуканов И.М. | 2090 |
04.2004 | Червяков М.И. | 2030 |
04.2008 | Черников К.А. | 1993 |
04.2005 | Чернюк М.Н. | 2073 |
04.2009 | Шабаев В.Н. | 2371 |
04.2009 | Щебенюк М.П. | 2172 |
10.2004 | Юкин В.В. | 2127 |
04.2008 | Якубов В.А. | 2205 |
10.2006 | Якушин В.Б. | 2290 |
04.2006 | Яшков Ю.А. | 2429 |
Женщины
10.2004 | Ерофеева Н.С. | 2326 |
04.2004 | Свеженцева Н.Н. | 1979 |
04.2008 | Чернушич Л.И. | 2231 |
10.2008 | Щебенюк Н.Г. жм,жмг | 2198 |