МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ШАХМАТИСТЫ-ЗАОЧНИКИ
на 1.01.2010
Мужчины
Аронов И.М. см | 2399 |
Болдыш К.С. | 2349 |
Васин М.М. | 2334 |
Воль А.Б. мг | 2558 |
Гончаров И.В. мм | 2383 |
Грешных М.М. | 2229 |
Григорьев В.Б. см | 2508 |
Грицаенко В.Н. мм | 2441 |
Долгов И.М. см | 2514 |
Ерофеев С.П. мм | 2314 |
Забутов С.Ю. | 2208 |
Зачиняев В.А. | 2266 |
Копасов Е.А. | 2208 |
Копейкин В.В. | 2420 |
Копелевич А.С. | 2410 |
Курдюков А.В. | 2246 |
Кучеров Д.А. | 2106 |
Лутовинов А.И. мм | 2404 |
Люшнин К.В. | 2316 |
Малинин В.Б. мг | 2317 |
Переверзев А.Р. мм | 2455 |
Пивинский Е.Г. см | 2484 |
Полещук Н.Н. мм | 2424 |
Пурынычев Ю.И. | 2159 |
Стукалов М.В. | 2199 |
Сычев А.В. | 2200 |
Фомин В.А. | 2299 |
Шабаев В.Н. | 2123 |
Шадрин А.А. | 1979 |
Щебенюк М.П. | 2109 |
Якобсон Г.А. мм | 2248 |
Женщины
Ерофеева Н.С. | 2218 |
Щебенюк Н.Г. жмг | 2000 |
Щебенюк Т.М. | 2149 |