МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ШАХМАТИСТЫ-ЗАОЧНИКИ
на 1.04.2010
Мужчины
Аронов И.М. см | 2393 |
Болдыш К.С. | 2347 |
Васин М.М. | 2310(нф) |
Воль А.Б. мг | 2558 |
Гончаров И.В. мм | 2380 |
Грешных М.М. | 2220 |
Григорьев В.Б. см | 2511 |
Грицаенко В.Н. мм | 2446 |
Долгов И.М. см | 2514 |
Ерофеев С.П. мм | 2314 |
Забутов С.Ю. | 2208(нф) |
Зачиняев В.А. | 2266(нф) |
Копасов Е.А. | 2208 |
Копейкин В.В. | 2421 |
Копелевич А.С. | 2403 |
Курдюков А.В. | 2245 |
Кучеров Д.А. | 2113 |
Лутовинов А.И. мм | 2404 |
Люшнин К.В. | 2316 |
Малинин В.Б. мг | 2317 |
Переверзев А.Р. мм | 2455 |
Пивинский Е.Г. см | 2484 |
Полещук Н.Н. мм | 2433 |
Пурынычев Ю.И. | 2118 |
Стукалов М.В. | 2134 |
Сычев А.В. | 2223 |
Фомин В.А. | 2299 |
Шабаев В.Н. | 2139 |
Шадрин А.А. | 1979 |
Щебенюк М.П. | 2112 |
Якобсон Г.А. мм | 2248 |
Женщины
Ерофеева Н.С. | 2218 |
Щебенюк Н.Г. жмг | 2004 |
Щебенюк Т.М. | 2049(нф) |