РОССИЙСКИЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ШАХМАТИСТЫ-ЗАОЧНИКИ
на 1.10.2010
Мужчины
04.2010 | Аникеев В.Е. | 2374 |
10.2008 | Аронов И.М. см | 2477 |
04.2009 | Архипов А.Н. | 2021 |
04.2007 | Архипов В.Л. | 1958 |
10.2010 | Афанасьев В.А. | 2232 |
04.2010 | Афанасьев В.И. | 2100 |
04.2010 | Баранов А.Г. | 2181 |
10.2009 | Батухтин Д.Г. | 1976 |
04.2007 | Белов Д.Е. | 2283 |
10.2005 | Богданов Г.Ю. | 2030 |
10.2010 | Болдыш К.С. | 2360 |
10.2010 | Васин М.М. | 2398 |
04.2008 | Воль А.Б. м,мг | 2568 |
04.2008 | Глухарев Л.С. | 2310 |
10.2010 | Гнедов О.Ю. | 2160 |
04.2005 | Гончар В.Д. | 2201 |
10.2005 | Гончаров И.В. мм | 2389 |
04.2010 | Грешных М.М. | 2331 |
10.2009 | Григорьев В.Б. м,см | 2571 |
10.2008 | Грицаенко В.Н. м,мм | 2436 |
10.2009 | Долгов И.М. см | 2505 |
04.2009 | Дудуев В.В. | 2394 |
04.2008 | Евсеев С.А. | 2237 |
10.2010 | Забутов С.Ю. | 2413 |
10.2008 | Закревский С.Ю. | 2070 |
04.2010 | Зачиняев В.А. | 2378 |
10.2007 | Ибрагимов В.А. | 2440 |
10.2009 | Иванов С.В. | 1837 |
10.2009 | Капельницкий Л.В. | 2201 |
10.2010 | Кокоулин Д.Л. | 2290 |
04.2009 | Копейкин В.В. м | 2519 |
10.2009 | Копелевич А.С. м | 2511 |
10.2007 | Корнюшин Н.П. | 1905 |
10.2010 | Краснобаев Б.А. | 2153 |
04.2009 | Курдюков А.В. | 2493 |
10.2010 | Курицын С.Ю. | 2228 |
10.2008 | Кучеров Д.А. | 2255 |
10.2007 | Лелуев А.М. | 1696 |
04.2007 | Лутовинов А.И. м,мм | 2491 |
10.2006 | Лычик Р.И. | 2090 |
04.2009 | Люшнин К.В. | 2555 |
04.2009 | Малинин В.Б. г,мг(мг) | 2346 |
10.2005 | Марков С.А. | 1981 |
10.2009 | Мешков В.В. | 2330 |
04.2006 | Москалев П.В. | 1946 |
04.2007 | Никитин М.В. | 1865 |
04.2007 | Огарев С.Л. | 1925 |
04.2005 | Орман Л.М. | 2219 |
04.2006 | Откидач О.В. | 2378 |
10.2006 | Панков Г.К. | 2009 |
10.2009 | Переверзев А.Р. мм | 2547 |
04.2009 | Пивинский Е.Г. м,см | 2522 |
10.2009 | Подвойский Е.Б. | 2351 |
10.2009 | Полещук Н.Н. м,мм | 2560 |
04.2009 | Попов В.В. | 2362 |
04.2010 | Пурынычев Ю.И. | 2371 |
04.2006 | Ребров А.А. | 1930 |
04.2005 | Романов В.М. | 2105 |
04.2009 | Соловьев П.И. | 2180 |
04.2009 | Сорокин Б.В. | 1988 |
10.2005 | Степанов К.Ф. | 2168 |
10.2010 | Стукалов М.В. | 2327 |
10.2010 | Сычев А.В. | 2334 |
10.2005 | Турицын А.Г. | 2353 |
10.2009 | Фадеев В.И. | 1847 |
10.2006 | Фомин В.А. | 2239 |
10.2004 | Хвалько Е.А. | 1924 |
04.2009 | Цуканов И.М. | 2090 |
04.2008 | Черников К.А. | 1993 |
04.2005 | Чернюк М.Н. | 2073 |
10.2010 | Шабаев В.Н. | 2397 |
04.2010 | Щебенюк М.П. | 2045 |
10.2004 | Юкин В.В. | 2127 |
04.2008 | Якубов В.А. | 2205 |
10.2006 | Якушин В.Б. | 2290 |
04.2006 | Яшков Ю.А. | 2429 |
Женщины
10.2004 | Ерофеева Н.С. | 2326 |
10.2009 | Чернушич Л.И. | 2253 |
04.2010 | Щебенюк Н.Г. жм,жмг | 2260 |