МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ШАХМАТИСТЫ-ЗАОЧНИКИ
на 1.01.2013
141740 Антонов Владимир Владимирович | 2277/101 |
149247 Афанасьев Виктор Алексеевич | 1865/53 |
141315 Болдыш Константин Сергеевич мм | 2387/278 |
141779 Васин Михаил Михайлович | 2220/50 |
140123 Воль Алексей Борисович мг | 2549/263 |
141814 Гнедов Олег Юрьевич | 2208/34 |
140124 Гончаров Игорь Владимирович мм | 2399/232 |
140303 Григорьев Валерий Борисович см | 2492/453 |
140100 Грицаенко Владимир Николаевич см | 2467/218 |
140983 Долгов Игорь Михайлович см | 2515/369 |
141643 Забутов Сергей Юрьевич | 2265/50 |
141799 Ибрагимов Виктор Аросланович | 2366/64 |
141786 Капельницкий Леонид Владимирович | 2152/28(нф) |
141914 Кокоулин Дмитрий Леонидович | 2131/37 |
141402 Копейкин Валентин Васильевич мм | 2426/150 |
140763 Копелевич Александр Соломонович | 2391/189 |
141641 Курдюков Александр Владимирович | 2255/42 |
141075 Кучеров Дмитрий Алексеевич | 2162/56 |
141437 Люшнин Константин Викторович | 2306/127 |
141829 Нефедов Сергей Владимирович [мм] | 2502/56 |
141684 Переверзев Ростислав Алексеевич | 2391/57 |
141540 Пивинский Евгений Григорьевич см | 2482/143 |
141691 Подвойский Евгений Борисович | 2383/183 |
140082 Полещук Николай Николаевич см | 2475/283 |
141642 Попов Владимир Васильевич | 2283/41 |
141616 Пурынычев Юрий Иванович | 2134/171 |
141859 Романов Роман Александрович | 2410/26(нф) |
140700 Стукалов Михаил Васильевич | 1921/151 |
141781 Сычев Александр Витальевич | 2299/146 |
141826 Терехов Андрей Андреевич | 2346/33 |
141731 Фадеев Владимир Иванович | 1920/12(нф) |
141784 Чернушич Людмила Ивановна | 2055/52 |
141782 Шабаев Владимир Николаевич | 2160/282 |
140109 Щебенюк Михаил Павлович | 2151/609 |
140146 Щебенюк Нина Григорьевна жмг | 2063/474 |
141835 Щебенюк Татьяна Михайловна | 2031/61 |
Примечания.
1. Указаны учетные номера ИКЧФ и количество законченных партий.
2. Международные звания, приведенные в квадратных скобках, официально будут присвоены на конгрессе ИКЧФ 2013 г.