МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ШАХМАТИСТЫ-ЗАОЧНИКИ
на 1.10.2013
141977 Аникеев Василий Ефимович | 2226/99 |
141740 Антонов Владимир Владимирович | 2305/121 |
149247 Афанасьев Виктор Алексеевич | 1776/68 |
141315 Болдыш Константин Сергеевич IM | 2395/304 |
141779 Васин Михаил Михайлович | 2220/50 |
140123 Воль Алексей Борисович GM | 2559/290 |
141814 Гнедов Олег Юрьевич | 2208/34 |
140124 Гончаров Игорь Владимирович IM | 2384/262 |
140303 Григорьев Валерий Борисович SIM | 2517/469 |
140100 Грицаенко Владимир Николаевич SIM | 2473/228 |
140983 Долгов Игорь Михайлович SIM | 2513/416 |
141643 Забутов Сергей Юрьевич | 2266/74 |
141799 Ибрагимов Виктор Аросланович | 2416/80 |
141786 Капельницкий Леонид Владимирович | 2152/28(нф) |
141914 Кокоулин Дмитрий Леонидович | 2135/38 |
141402 Копейкин Валентин Васильевич IM | 2416/175 |
140763 Копелевич Александр Соломонович | 2402/202 |
141641 Курдюков Александр Владимирович | 2255/42 |
141075 Кучеров Дмитрий Алексеевич | 2178/66 |
141437 Люшнин Константин Викторович | 2307/128 |
142058 Мамруков Дмитрий Юрьевич | 2232/30 |
141829 Нефедов Сергей Владимирович SIM | 2516/80 |
141684 Переверзев Ростислав Алексеевич | 2401/63 |
141540 Пивинский Евгений Григорьевич SIM | 2496/153 |
141691 Подвойский Евгений Борисович | 2378/221 |
140082 Полещук Николай Николаевич SIM | 2473/289 |
141642 Попов Владимир Васильевич | 2264/49 |
141616 Пурынычев Юрий Иванович | 2119/185 |
141859 Романов Роман Александрович | 2421/45 |
140700 Стукалов Михаил Васильевич | 1964/187 |
141781 Сычев Александр Витальевич | 2270/205 |
141826 Терехов Андрей Андреевич | 2396/59 |
141731 Фадеев Владимир Иванович | 1920/12(нф) |
141323 Цуканов Игорь Михайлович | 2064/25(нф) |
141784 Чернушич Людмила Ивановна | 2055/52 |
141782 Шабаев Владимир Николаевич | 2165/373 |
140109 Щебенюк Михаил Павлович | 2161/638 |
140146 Щебенюк Нина Григорьевна LGM | 2113/518 |
141835 Щебенюк Татьяна Михайловна | 2046/78 |
Примечания.
1. Указаны учетные номера ИКЧФ и количество законченных партий.