МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ШАХМАТИСТЫ-ЗАОЧНИКИ
на 1.01.2014
| 141977 Аникеев Василий Ефимович | 2223/108 |
| 141740 Антонов Владимир Владимирович | 2309/126 |
| 149247 Афанасьев Виктор Алексеевич | 1776/68 |
| 141315 Болдыш Константин Сергеевич IM | 2402/308 |
| 141779 Васин Михаил Михайлович | 2220/50 |
| 140123 Воль Алексей Борисович GM | 2564/299 |
| 141814 Гнедов Олег Юрьевич | 2208/34 |
| 140124 Гончаров Игорь Владимирович IM | 2384/263 |
| 140303 Григорьев Валерий Борисович SIM | 2521/476 |
| 140100 Грицаенко Владимир Николаевич SIM | 2474/229 |
| 140983 Долгов Игорь Михайлович SIM | 2523/424 |
| 141643 Забутов Сергей Юрьевич | 2246/82 |
| 141799 Ибрагимов Виктор Аросланович | 2416/80 |
| 141914 Кокоулин Дмитрий Леонидович | 2135/38 |
| 141402 Копейкин Валентин Васильевич IM | 2429/201 |
| 140763 Копелевич Александр Соломонович | 2405/205 |
| 141075 Кучеров Дмитрий Алексеевич | 2188/70 |
| 141437 Люшнин Константин Викторович | 2307/128 |
| 142058 Мамруков Дмитрий Юрьевич | 2251/34 |
| 141829 Нефедов Сергей Владимирович SIM | 2534/92 |
| 141684 Переверзев Ростислав Алексеевич | 2401/63 |
| 141540 Пивинский Евгений Григорьевич SIM | 2504/156 |
| 141691 Подвойский Евгений Борисович | 2365/225 |
| 140082 Полещук Николай Николаевич SIM | 2479/291 |
| 141642 Попов Владимир Васильевич | 2269/50 |
| 141616 Пурынычев Юрий Иванович | 2112/191 |
| 141859 Романов Роман Александрович | 2429/55 |
| 140700 Стукалов Михаил Васильевич | 2023/202 |
| 141781 Сычев Александр Витальевич | 2289/215 |
| 141826 Терехов Андрей Андреевич | 2413/66 |
| 141323 Цуканов Игорь Михайлович | 2079/29(нф) |
| 141782 Шабаев Владимир Николаевич | 2153/394 |
| 140109 Щебенюк Михаил Павлович | 2185/642 |
| 140146 Щебенюк Нина Григорьевна LGM | 2124/528 |
| 141835 Щебенюк Татьяна Михайловна | 2065/84 |
Примечания.
1. Указаны учетные номера ИКЧФ и количество законченных партий.