МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ШАХМАТИСТЫ-ЗАОЧНИКИ
на 1.04.2014
| 141977 Аникеев Василий Ефимович | 2220/116 |
| 141740 Антонов Владимир Владимирович | 2335/130 |
| 149247 Афанасьев Виктор Алексеевич | 1776/68 |
| 141315 Болдыш Константин Сергеевич IM | 2397/314 |
| 141779 Васин Михаил Михайлович | 2220/50 |
| 140123 Воль Алексей Борисович GM | 2566/306 |
| 141814 Гнедов Олег Юрьевич | 2208/34 |
| 140124 Гончаров Игорь Владимирович IM | 2386/269 |
| 140303 Григорьев Валерий Борисович SIM | 2519/482 |
| 140100 Грицаенко Владимир Николаевич SIM | 2468/231 |
| 140983 Долгов Игорь Михайлович SIM | 2523/431 |
| 141643 Забутов Сергей Юрьевич | 2248/85 |
| 141799 Ибрагимов Виктор Аросланович | 2416/81 |
| 141914 Кокоулин Дмитрий Леонидович | 2135/38 |
| 141402 Копейкин Валентин Васильевич IM | 2427/209 |
| 140763 Копелевич Александр Соломонович | 2405/206 |
| 141075 Кучеров Дмитрий Алексеевич | 2190/71 |
| 141437 Люшнин Константин Викторович | 2308/129 |
| 142058 Мамруков Дмитрий Юрьевич | 2232/61 |
| 141829 Нефедов Сергей Владимирович SIM | 2529/96 |
| 141684 Переверзев Ростислав Алексеевич | 2406/64 |
| 141540 Пивинский Евгений Григорьевич SIM | 2500/159 |
| 141691 Подвойский Евгений Борисович | 2372/232 |
| 140082 Полещук Николай Николаевич SIM | 2483/293 |
| 141642 Попов Владимир Васильевич | 2269/50 |
| 141616 Пурынычев Юрий Иванович | 2110/198 |
| 141859 Романов Роман Александрович | 2431/57 |
| 140700 Стукалов Михаил Васильевич | 2088/214 |
| 141781 Сычев Александр Витальевич | 2284/222 |
| 141826 Терехов Андрей Андреевич [IM] | 2429/69 |
| 141323 Цуканов Игорь Михайлович | 2091/32 |
| 141782 Шабаев Владимир Николаевич | 2114/412 |
| 140109 Щебенюк Михаил Павлович | 2181/645 |
| 140146 Щебенюк Нина Григорьевна LGM | 2136/535 |
| 141835 Щебенюк Татьяна Михайловна | 2077/87 |
Примечания.
1. Указаны учетные номера ИКЧФ и количество законченных партий.
2. В квадратных скобках показаны звания, которые будут присвоены на конгрессе ИКЧФ 2014 г.