МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ШАХМАТИСТЫ-ЗАОЧНИКИ
на 1.07.2014
141977 Аникеев Василий Ефимович | 2222/120 |
141740 Антонов Владимир Владимирович | 2335/130 |
149247 Афанасьев Виктор Алексеевич | 1776/68 |
141315 Болдыш Константин Сергеевич IM | 2402/329 |
141779 Васин Михаил Михайлович | 2220/50 |
140123 Воль Алексей Борисович GM | 2563/309 |
141814 Гнедов Олег Юрьевич | 2208/34 |
140124 Гончаров Игорь Владимирович IM | 2386/269 |
140303 Григорьев Валерий Борисович SIM | 2517/484 |
140100 Грицаенко Владимир Николаевич SIM | 2467/233 |
140983 Долгов Игорь Михайлович SIM | 2520/440 |
141643 Забутов Сергей Юрьевич | 2242/87 |
141799 Ибрагимов Виктор Аросланович | 2415/85 |
141914 Кокоулин Дмитрий Леонидович | 2135/38 |
141402 Копейкин Валентин Васильевич IM | 2429/215 |
140763 Копелевич Александр Соломонович | 2404/208 |
141075 Кучеров Дмитрий Алексеевич | 2190/71 |
141437 Люшнин Константин Викторович | 2313/130 |
142058 Мамруков Дмитрий Юрьевич | 2233/73 |
141829 Нефедов Сергей Владимирович SIM | 2535/102 |
141684 Переверзев Ростислав Алексеевич [IM] | 2406/64 |
141540 Пивинский Евгений Григорьевич SIM | 2500/164 |
141691 Подвойский Евгений Борисович | 2378/235 |
140082 Полещук Николай Николаевич SIM | 2483/293 |
141642 Попов Владимир Васильевич | 2269/50 |
141616 Пурынычев Юрий Иванович | 2094/204 |
141859 Романов Роман Александрович | 2435/59 |
140700 Стукалов Михаил Васильевич | 2040/224 |
141781 Сычев Александр Витальевич | 2245/235 |
141826 Терехов Андрей Андреевич [IM] | 2429/78 |
141323 Цуканов Игорь Михайлович | 2084/33 |
141782 Шабаев Владимир Николаевич | 2096/426 |
140109 Щебенюк Михаил Павлович | 2181/645 |
140146 Щебенюк Нина Григорьевна LGM | 2137/538 |
141835 Щебенюк Татьяна Михайловна | 2077/87 |
Примечания.
1. Указаны учетные номера ИКЧФ и количество законченных партий.
2. В квадратных скобках показаны звания, которые будут присвоены на конгрессе ИКЧФ 2014 г.